受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R6/11月〜R7/3月 | 吹田市 | 交差点安全対策工事 | 下請 |
R6/11月〜R7/2月 | 吹田市 | 千里北公園古江線自転車通行空間整備工事 | 元請 |
R6/10月〜R7/2月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第7回) | 元請 |
R6/7月〜R7/6月 | 富田林市 | (R6-交)道路反射鏡設置工事 | 元請 |
R6/6月〜R7/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
R6/5月〜R7/3月 | 吹田市 | 区画線設置工事 | 元請 |
R6/4月〜R7/3月 | 大阪府 | 主要地方道(新)大阪高槻京都線外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R6茨木土木事務所 その3) | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R6/1月〜R6/3月 | 吹田市消防本部 | 吹田市中消防庁舎前逆L型式標識撤去業務 | 元請 |
R5/12月〜R6/3月 | 吹田市 | 交差点安全対策工事 | 下請 |
R5/5月〜R5/10月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第1回) | 下請 |
R5/4月〜R6/3月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持工事(構造物)(単価契約) (R5 池田土木事務所) |
元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R4/8月〜R5/7月 | 大阪府 | 一般国道170号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (R4・R5 茨木土木事務所 その2) |
下請 |
R4/8月〜R5/7月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (R4・R5 茨木土木事務所 その1) |
下請 |
R4/6月〜R4/10月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第5回) | 下請 |
R4/6月〜R5/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 下請 |
R4/5月〜R5/3月 | 吹田市 | 区画線設置工事 | 元請 |
R4/4月〜R5/3月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持工事(構造物)(単価契約) (R4 池田土木事務所) |
下請 |
R4/4月〜R4/5月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R3/9月〜R4/2月 | 吹田市 | 青葉丘南二号橋 橋梁用防護柵改良工事 | 元請 |
R3/8月〜R3/11月 | 大阪府 | 一級河川 安治川(旧淀川) 河川管理工事 | 下請 |
R3/6月〜R4/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R2/9月〜R3/2月 | 大阪府 | 一級河川 安治川 (旧淀川) 転落防止柵設置工事(R2) | 下請 |
R2/8月〜R2/12月 | 吹田市消防本部 | 消火栓路面標示補修業務 | 元請 |
R2/8月〜R3/7月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (R2・R3 茨木土木事務所 その1) |
下請 |
R2/7月〜R2/12月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第6回) | 元請 |
R2/6月〜R2/8月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第4回) | 元請 |
R2/6月〜R3/5月 | 高槻市 | 高槻市市内一円道路反射鏡設置工事 | 元請 |
R2/6月〜R3/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 下請 |
R2/4月〜R2/5月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
R1/9月〜R2/1月 | 大阪府 | 箕面北部丘陵地区 管理用フェンス設置工事(その2) | 下請 |
R1/8月〜R2/7月 | 大阪府 | 一般国道170号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (R1・R2 茨木土木事務所 その2) |
元請 |
R1/6月〜R1/9月 | 吹田市 | 道路案内標識撤去新設工事 | 元請 |
R1/6月〜R2/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H31/4月〜R1/7月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (H30・H31 茨木土木事務所 その1) |
下請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H31/1月〜H31/3月 | 大阪広域水道企業団 | 郡家ポンプ場ほか外周塀等補修工事 | 元請 |
H31/1月〜H31/2月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第31回) | 元請 |
H30/10月〜H31/3月 | 河内長野市 | 平成30年度交通安全施設(防護柵等)設置工事 | 元請 |
H30/9月〜H30/11月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第13回) | 元請 |
H30/8月〜H31/3月 | 大阪府 | 一般国道423号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (H30・H31 茨木土木事務所 その1) |
下請 |
H30/6月〜H30/10月 | 大阪府 | 一般国道 170号 枚方大橋歩車道分離柵設置工事 | 元請 |
H30/5月〜H30/8月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第2回) | 元請 |
H30/5月〜H31/3月 | 吹田市 | 区画線設置工事 | 元請 |
H30/4月〜H30/5月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
H30/4月〜H30/5月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 元請 |
H30/4月〜H30/7月 | 大阪府 | 一般国道170号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (H29・H30 茨木土木事務所 その2) |
下請 |
H30/4月〜H30/6月 | 富田林市 | 平成29年度道路反射鏡設置工事(単価契約) | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H30/1月〜H30/2月 | 大阪府警察本部 | 道路標識設置等工事(第27回) | 元請 |
H29/11月〜H30/2月 | 大阪府 | 南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター 場内フェンス設置工事(H29-1) |
下請 |
H29/9月〜H30/2月 | 大阪府 | 箕面北部丘陵地区 道路標識設置工事 | 下請 |
H29/8月〜H30/3月(7月) | 大阪府 | 一般国道170号外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約) (H29・H30 茨木土木事務所 その2) |
下請 |
H29/7月〜H30/3月(6月) | 富田林市 | 平成29年度道路反射鏡設置工事(単価契約) | 元請 |
H29/6月〜H30/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
H29/6月〜H30/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 元請 |
H29/4月〜5月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H28/6月〜H29/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H28/5月〜H29/3月 | 大阪府 | 一般国道 423号 外 交通安全施設等維持工事(構造物) (単価契約)(H28池田土木事務所) |
下請 |
H28/4月〜8月 | 大阪広域水道企業団 | 奈佐原浄水池外周堀改良工事 | 下請 |
H28/4月〜5月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H28/4月〜7月 | 大阪府 | 一般国道 170号 外 維持修繕工事 (交安単契‐2)(茨木土木事務所) |
下請 |
H28/4月〜5月 | 高槻市 | 高槻市市内一円道路反射鏡設置工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H27/12月〜H28/3月 | 大阪広域水道企業団 | 奈佐原浄水池外周塀改良工事 | 下請 |
H27/12月〜H28/2月 | 大阪府 | 一級河川 大川(旧淀川)転落防止柵設置工事 (JR環状線下流右岸外) |
下請 |
H27/11月〜H28/1月 | 吹田市 | 八丁水路ほか防護柵設置工事 | 元請 |
H27/7月〜12月 | 吹田市 | 消火栓路面標示業務 | 元請 |
H27/8月〜H28/3月 | 大阪府 | 一般国道 170号外 維持修繕工事 (交安単契‐2)(茨木土木事務所) |
下請 |
H27/6月〜H28/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H27/6月〜H28/3月 | 高槻市 | 高槻市市内一円道路反射鏡設置工事 | 元請 |
H27/4月〜7月 | 大阪府 | 茨木土木事務所一般国道 170号 外 維持修繕工事 (交安単契-2)(茨木土木事務所) | 下請 |
H27/4月〜7月 | 大阪府 | 茨木土木事務所一般国道 423号 外 維持修繕工事 (交安単契-1)(茨木土木事務所) |
下請 |
H27/4月〜5月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H26/12月〜H27/2月 | 大阪府 西大阪治水事務所 |
一級河川 大川(旧淀川)転落防止柵等 設置工事(JR環状線下流左岸) |
下請 |
H26/10月〜H27/2月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
都市計画道路 茨木箕面丘陵線 交通安全施設等設置工事 |
下請 |
H26/10月〜H27/2月 | 大阪府 北部農と緑の総合事務所 |
唐崎水路防護柵設置(26)工事 | 下請 |
H26/4月〜H27/3月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一般国道 170号 外 維持修繕工事 (交安単契-2)(茨木土木事務所) |
下請 |
H26/4月〜H27/3月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一般国道 423号 外 維持修繕工事 (交安単契-1)(茨木土木事務所) |
下請 |
H26/4月〜H27/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H25/11月〜H26/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 下請 |
H25/10月〜H26/1月 | 大阪府 西大阪治水事務所 |
一級河川 神崎川外 不法投棄防止柵設置工事H25 | 下請 |
H25/4月〜10月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H25/4月〜H26/3月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一般国道 423号 外 維持修繕工事 (交安単契-1)(茨木土木事務所) |
元請 |
H25/4月〜H26/3月 | 大阪府 池田土木事務所 |
一般国道 173号 外 道路・河川管理工事 (単価契約・池田土木事務所) |
下請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H24/3月〜H24/7月 | 大阪府 西治水事務所 |
一級河川 堂島川(旧淀川)転落防止柵設置工事 (天神橋下流右岸) |
下請 |
H24/4月〜9月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 下請 |
H24/4月〜H25/3月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一般国道 170号 外 維持修繕工事 (交安単契-2) |
元請 |
H24/11月〜H25/3月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 元請 |
H24/10月〜H25/3月 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内 交通安全施設維持修繕その他工事 |
元請 |
H25/3月 | 吹田市 | 千里丘図書館道路案内標識板取替工事 | 元請 |
H25/3月 | 吹田市 | 吹田市立千里丘図書館歩道U型バリカー等改修工事 | 元請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H23/8月〜12月 | 吹田市 | 消火栓路面表示補修業務 | 元請 |
H23/10月〜H24/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 下請 |
H23/10月〜11月 | 大東市 | 横山南の子線安全対策工事 | 元請 |
H23/12月〜H24/2月 | 大阪府 池田土木事務所 |
一般国道 423号 (止々呂美吉川線)標識設置工事 | 元請 |
H23/12月〜H24/3月 | 大阪府 八尾土木事務所 |
一般国道 170号外 道路標識設置工事 | 元請 |
H24/2月〜3月 | 吹田市 | 自転車等放置禁止区域標識設置工事 | 下請 |
H23/6月〜H24/3月 | 大阪府 池田土木事務所 |
一般国道 423号外 交通安全施設等維持工事 (単価契約その2) |
下請 |
H23/5月〜H24/3月 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一般国道 423号 外 維持修繕工事その2 (交安単契-1) |
下請 |
受注工期 | 発注元 | 工事名称 | 区分 |
---|---|---|---|
H22/4月〜9月 | 吹田市 | 道路反射鏡等設置工事 | 下請 |
H22/7月〜9月 | 安威川ダム 建設事務所 |
安威川ダム 付替道路4号橋梁外付属施設設置工事 | 下請 |
H22/7月〜9月 | 吹田市 | 薄谷水路防護柵設置工事 | 元請 |
H22/10月〜H23/3月 | 吹田市 | 防護柵等設置工事 | 元請 |
H22/10月〜H23/3月 | 大阪市 港湾局 |
平林大橋遮光柵設置工事 | 元請 |
H23/1月〜3月 | 箕面市 | 交通安全施設整備工事 (道路反射鏡・街路灯他) | 下請 |
H23/3月 | 吹田市 | 自転車等放置禁止区域標識設置工事 | 元請 |